<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04(土)の5:06 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.0により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ガガガガガガ.com</title>
		<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com]]></link>
		<description><![CDATA[ガガガガガガ.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 17:31:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/資産2-5億の40代サラリーマンの趣味の話/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/資産2-5億の40代サラリーマンの趣味の話/]]></link>
			<title>資産2.5億の40代サラリーマンの趣味の話</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 17:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/家計簿更新！2-7億突破/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/家計簿更新！2-7億突破/]]></link>
			<title>家計簿更新！2.7億突破</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 18:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/高級腕時計は機械式かクォーツ式かどちらを買う/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/高級腕時計は機械式かクォーツ式かどちらを買う/]]></link>
			<title>高級腕時計は機械式かクォーツ式かどちらを買うのが正解なのか？？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 10:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/2024年の配当金額について考察！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/2024年の配当金額について考察！/]]></link>
			<title>2024年の配当金額について考察！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 19:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/buy-adspace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/buy-adspace/]]></link>
			<title>Buy Adspace</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 18:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/disable-ads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/disable-ads/]]></link>
			<title>Hide Ads for Premium Members</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 18:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/40歳のサラリーマンが父親から遺産相続した資金で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/40歳のサラリーマンが父親から遺産相続した資金で/]]></link>
			<title>40歳のサラリーマンが父親から遺産相続した資金で株を一括購入した話</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 18:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/profile2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/profile2018/]]></link>
			<title>プロフィール（ブログ立ち上げ期）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2024 00:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/管理人のプロフィール（2023年バージョン）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/管理人のプロフィール（2023年バージョン）/]]></link>
			<title>管理人のプロフィール（2023年バージョン）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2024 00:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/新nisaでオルカンの積み立て始めたよ！【emaxis-slim・全世/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/新nisaでオルカンの積み立て始めたよ！【emaxis-slim・全世/]]></link>
			<title>新NISAでオルカンの積み立て始めたよ！【eMAXIS Slim・全世界株式】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Feb 2024 17:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/bakugai-voo-vug-all-202109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/bakugai-voo-vug-all-202109/]]></link>
			<title>【爆買い】VOO、VUG、オールカントリーを1千万円買い増した話</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Sep 2021 10:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/資産をvooとvugに集約化していくぜ！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/資産をvooとvugに集約化していくぜ！/]]></link>
			<title>資産をVOOとVUGに集約化していくぜ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 May 2024 17:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/【43歳頂点論】を読んだ感想/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/【43歳頂点論】を読んだ感想/]]></link>
			<title>【43歳頂点論】を読んだ感想</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 19:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/ニックネームを変更したぜ！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/ニックネームを変更したぜ！/]]></link>
			<title>ニックネームを変更したぜ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2024 17:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/1年前に父親が突然亡くなってビビったぜ！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/1年前に父親が突然亡くなってビビったぜ！/]]></link>
			<title>1年前に父親が突然亡くなってビビったぜ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Apr 2024 00:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/自分の投資遍歴と今後の方針についてまとめたぜ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/自分の投資遍歴と今後の方針についてまとめたぜ/]]></link>
			<title>自分の投資遍歴と今後の方針についてまとめたぜ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Jun 2024 07:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/10億作る話/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/10億作る話/]]></link>
			<title>サラリーマンが退職するまでに10億円作れるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Jun 2024 05:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/sbi-spread-low-method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/sbi-spread-low-method/]]></link>
			<title>【実践】 SBI証券で外貨決済の為替手数料を安くする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2024 04:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/資産1億円以上あったら高配当株なんか要らなくね/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/資産1億円以上あったら高配当株なんか要らなくね/]]></link>
			<title>資産1億円以上あったら高配当株なんか要らなくね？？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 18:11:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/楽天ポイント投資を止めたよ！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/楽天ポイント投資を止めたよ！/]]></link>
			<title>楽天ポイント投資を止めたよ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jan 2024 08:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/増配etfのvigと個別増配株のどっちを買うべきか？調/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/増配etfのvigと個別増配株のどっちを買うべきか？調/]]></link>
			<title>増配ETFのVIGと個別増配株のどっちを買うべきか？調べてみたぜ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Dec 2023 17:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/profile/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2024 16:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/自分の預金・貯金（安全資産）をどう割り振るか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/自分の預金・貯金（安全資産）をどう割り振るか/]]></link>
			<title>自分の預金・貯金（安全資産）をどう割り振るか？考えてみたぜ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Dec 2023 17:17:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/compare-googlvisavugvig-202006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/compare-googlvisavugvig-202006/]]></link>
			<title>インデックス投資に追加したい！個別株のGoogle, VISAと米国ETFのVUG, VIGを比較してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Dec 2023 16:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/【30代サラリーマン】資産が1億円に届いたぜ！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/【30代サラリーマン】資産が1億円に届いたぜ！/]]></link>
			<title>【30代サラリーマン】資産が1億円に届いたぜ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Jul 2023 15:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/ginga-eiyu-202111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/ginga-eiyu-202111/]]></link>
			<title>【読書感想文】銀河英雄伝説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Nov 2021 08:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/reading-record202203/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/reading-record202203/]]></link>
			<title>【2022年の読書記録】ここまで読んだ本のベストを決めるぞ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2022 13:51:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/1usd-over121yen-202203/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/1usd-over121yen-202203/]]></link>
			<title>1ドル121円！利上げ予測の前のドル高は利上げが始まったら急落する？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Mar 2022 23:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/shisan-8000-202204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/shisan-8000-202204/]]></link>
			<title>【30代サラリーマン】資産が8千万円超えた話</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Apr 2022 10:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/invest-strategy202203/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/invest-strategy202203/]]></link>
			<title>資産1億円までと、その後の投資方針について考えたい！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Mar 2022 23:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/201911-shuppi-vs-devidend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/201911-shuppi-vs-devidend/]]></link>
			<title>【配当金生活】11月の支出と配当金の勝負の行方は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Sep 2022 00:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/buy-voo-vug-vt-202208/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/buy-voo-vug-vt-202208/]]></link>
			<title>【買増し記録】貯金が貯まったからVT, VOO, VUGを買ったぜ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Aug 2022 18:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/今月の資産は続落で300万円減！ここで600万円買い増/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/今月の資産は続落で300万円減！ここで600万円買い増/]]></link>
			<title>今月の資産は続落で300万円減！ここで600万円買い増した話</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Mar 2022 13:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/property-exceed-9000manyen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/property-exceed-9000manyen/]]></link>
			<title>ドル高のおかげで資産が9千万超えた話</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Sep 2022 06:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/relation-interest-growth-202202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/relation-interest-growth-202202/]]></link>
			<title>金利が上がったらグロース株は下がるって本当か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Feb 2022 01:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/kenta-nishimura-away202202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/kenta-nishimura-away202202/]]></link>
			<title>日乗の西村賢太さんが亡くなっちゃった、、</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Feb 2022 12:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/stop-insure-202201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/stop-insure-202201/]]></link>
			<title>生命保険を解約してQQQにぶち込みたいぜ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jan 2022 12:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/night-and-fog-202111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/night-and-fog-202111/]]></link>
			<title>読書感想文【夜の霧】ただの強制収容所の記録じゃないぞ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Nov 2021 14:19:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/item-to-be-informed-tokids202201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/item-to-be-informed-tokids202201/]]></link>
			<title>お金について子供に伝えたいことを考えてみるぞ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jan 2022 10:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/buy-stock202112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/buy-stock202112/]]></link>
			<title>【12月の定期買増し】インデックス投資を爆買いだ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Dec 2021 14:58:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/sp500-return-50year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/sp500-return-50year/]]></link>
			<title>最強指数S&#038;P500の過去50年の年間リターンを調べてみたぞ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Nov 2021 13:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/inclusive-profit-202111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/inclusive-profit-202111/]]></link>
			<title>含み益が1,000万を突破！投資資金の額で意味が変わる話</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Nov 2021 13:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/7000man-yen202111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/7000man-yen202111/]]></link>
			<title>【30代サラリーマン投資家】資産額が7,000万に到達したぜ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Nov 2021 13:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/be-happy20211001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/be-happy20211001/]]></link>
			<title>読んだ本から、自分が幸せになる方法を考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Oct 2021 15:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/down-stock202110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/down-stock202110/]]></link>
			<title>久しぶりに資産が減ったぜ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Oct 2021 10:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/buy-etf-202109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/buy-etf-202109/]]></link>
			<title>四半期ごとの定期買増しでETFを買ったぜ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Sep 2021 10:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/仮想通貨は遊びでやると面白い・ビットコインの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/仮想通貨は遊びでやると面白い・ビットコインの/]]></link>
			<title>仮想通貨は遊びでやると面白い・ビットコインの保有が1 BTC超えたぜ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Apr 2023 16:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/salary-stock-202109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/salary-stock-202109/]]></link>
			<title>給料手取りより投資変動額が上回り始めてから、はや4年・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Sep 2021 14:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/shisangaku-maunt-202108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/shisangaku-maunt-202108/]]></link>
			<title>資産額を想像して仕事のストレス低減してるぜ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Aug 2021 10:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/配当金2025-結果発表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ga-ga-ga-ga-ga-ga.com/配当金2025-結果発表/]]></link>
			<title>配当金2025 &#8211; 結果発表！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 19:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
